Цена на винтовые сваи в Новосибирске
Мы предлагаем купить винтовые сваи собственного производства в Новосибирске и области. Мы стараемся обеспечить наиболее низкие цены на изделия и на их установку. Для желающих установить сваи под фундамент цена на установку является наиболее выгодной в Новосибирске и Новосибирской области. При желании клиент может заказать доставку свай в другие регионы России.
Мы предлагаем клиентам высокий уровень качеств, лояльные цены и оптимальные решения для разных типов конструкций .
Для желающих заказать у нас винтовые сваи цена изделий зависит от целого ряда критериев. У нас вы можете приобрести сваи различного диаметра и длины. Также мы предлагаем два вида защитных покрытий:
- «Стандартные». С целью защиты от коррозии изделия покрыты специализированной эмалью. Данная эмаль предлагает базовую защиту от влаги и действия агрессивной среды.
- «Премиум». Предназначены для установки в так называемую «сложную» почву: песчаные грунты, почва с богатым содержанием гравия, камней и т.д. Наконечники этих свай дополнительно покрыты слоем эпоксидной эмали, которая обеспечивает необходимый уровень защиты.
Стоимость винтовых свай указана за штуку
Ø ствола/ Ø лопасти/ длина сваи | Свая СТАНДАРТ лопасть 5мм | Оголовок 150*150, руб. | Монтаж, руб. | Свая «под ключ» (свая + монтаж + оголовок) | Заполнение пескобетоном |
57/200/1500 | 910 | 250 | 1 200 | 2 360 | 30 |
57/200/2000 | 1020 | 2 470 | 45 | ||
57/200/2500 | 1 140 | 2 590 | 60 | ||
57/200/3000 | 1 250 | 2 700 | 60 | ||
57/200/3500 | 1 380 | 1 400 | 3 030 | 75 | |
57/200/4000 | 1 520 | 1 400 | 3 170 | 75 | |
57/200/4500 | 1 670 | 1 450 | 3 370 | 90 | |
57/200/5000 | 1 760 | 1 500 | 3 510 | 105 | |
57/200/5500 | 1 970 | 1 550 | 3 720 | 105 | |
57/200/6000 | 2 090 | 1 600 | 3 940 | 120 |
Ø ствола/ Ø лопасти/ длина сваи | Свая СТАНДАРТ лопасть 5мм | Оголовок 150*150, руб. | Монтаж, руб. | Свая «под ключ» (свая + монтаж + оголовок) | Заполнение пескобетоном |
76/250/1500 | 1 170 | 250 | 1 200 | 2 620 | 75 |
76/250/2000 | 1 350 | 2 800 | 90 | ||
76/250/2500 | 1 530 | 2 980 | 90 | ||
76/250/3000 | 1 710 | 3 160 | 135 | ||
76/250/3500 | 1 900 | 1 400 | 3 550 | 150 | |
76/250/4000 | 2 070 | 1 400 | 3 720 | 165 | |
76/250/4500 | 2 250 | 1 450 | 3 950 | 180 | |
76/250/5000 | 2 430 | 1 500 | 4 180 | 210 | |
76/250/5500 | 2 620 | 1 550 | 4 420 | 225 | |
76/250/6000 | 2 710 | 1 600 | 4 560 | 240 |
Ø ствола/ Ø лопасти/ длина сваи | Свая СТАНДАРТ лопасть 5мм | Оголовок 150*150, руб. | Монтаж, руб. | Свая «под ключ» (свая + монтаж + оголовок) | Заполнение пескобетоном |
89/250/1500 | 1 270 | 250 | 1 200 | 2 720 | 75 |
89/250/2000 | 1 490 | 2 940 | 105 | ||
89/250/2500 | 1 710 | 3 160 | 135 | ||
89/250/3000 | 1 900 | 3 350 | 150 | ||
89/250/3500 | 2 090 | 1 400 | 3 740 | 180 | |
89/250/4000 | 2 330 | 1 400 | 3 980 | 195 | |
89/250/4500 | 2 620 | 1 450 | 4 320 | 225 | |
89/250/5000 | 2 760 | 1 500 | 4 510 | 255 | |
89/250/5500 | 3 040 | 1 550 | 4 840 | 270 | |
89/250/6000 | 3 230 | 1 600 | 5 080 | 300 |
Ø ствола/ Ø лопасти/ длина сваи | Свая СТАНДАРТ лопасть 5мм | Оголовок 200*200, руб. | Монтаж, руб. | Свая «под ключ» (свая + монтаж + оголовок) | Заполнение пескобетоном |
108/300/1500 | 1580 | 280 | 1 200 | 3 060 | 120 |
108/300/2000 | 1950 | 3 430 | 150 | ||
108/300/2500 | 2170 | 3 650 | 180 | ||
108/300/3000 | 2460 | 3 940 | 225 | ||
108/300/3500 | 2750 | 1 400 | 4 430 | 255 | |
108/300/4000 | 3040 | 1 400 | 4 720 | 300 | |
108/300/4500 | 3610 | 1 450 | 5 340 | 330 | |
108/300/5000 | 3900 | 1 500 | 5 680 | 360 | |
108/300/5500 | 4270 | 1 550 | 6 100 | 405 | |
108/300/6000 | 4560 | 1 600 | 6 440 | 435 |
Ø ствола/ Ø лопасти/ длина сваи | Свая СТАНДАРТ лопасть 5мм | Оголовок 240*240, руб. | Монтаж, руб. | Свая «под ключ» (свая + монтаж + оголовок) | Заполнение пескобетоном |
133/350/1500 | 2 040 | 300 | 1 400 | 3 740 | 185 |
133/350/2000 | 2 450 | 4 150 | 230 | ||
133/350/2500 | 2 860 | 4 560 | 276 | ||
133/350/3000 | 3 260 | 4 960 | 345 | ||
133/350/3500 | 3 670 | 5 370 | 392 | ||
133/350/4000 | 4 180 | 5 880 | 461 | ||
133/350/4500 | 4 660 | 1 450 | 6 410 | 506 | |
133/350/5000 | 5 130 | 1 500 | 6 930 | 552 | |
133/350/5500 | 5 610 | 1 550 | 7 460 | 621 | |
133/350/6000 | 5 890 | 1 600 | 7 790 | 668 |
Ø ствола/ Ø лопасти/ длина сваи | Свая СТАНДАРТ лопасть 5мм | Оголовок 240*240, руб. | Монтаж, руб. | Свая «под ключ» (свая + монтаж + оголовок) | Заполнение пескобетоном |
159/500/3000 | 4 330 | 300 | 1 400 | 6 030 | — |
159/500/3500 | 4 860 | 6 560 | — | ||
159/500/4000 | 5 390 | 7 090 | — | ||
159/500/4500 | 5 920 | 1 450 | 7 670 | — | |
159/500/5000 | 6 460 | 1 500 | 8 260 | — | |
159/500/5500 | 6 980 | 1 550 | 8 830 | — | |
159/500/6000 | 7 510 | 1 600 | 9 410 | — | |
159/500/6500 | 8 140 | 1 650 | 10 090 | — | |
159/500/7000 | 8 760 | 1 700 | 10 760 | — | |
159/500/7500 | 9 390 | 1 750 | 11 440 | — |
Дополнительная лопасть (5мм стенка):
57/200мм — 250 руб.
76 и 89/250мм — 300 руб.
108/300мм — 400 руб.
133/350мм — 500 руб.